1
/
de
1
bonbondelice
Tablette Riz croustillant MILKA
Tablette Riz croustillant MILKA
1 review
Prix habituel
€2,99 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€2,99 EUR
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Information nutritionnelle | |
---|---|
Énergie | 2124 KJ / 507 Kcal |
Protéines | 6,4g |
Glucides | 63g |
Matières Grasses | 25g |
Dont Sucres | 50g |
Fibres | 1,8g |
Sodium | 0,73g |
Dont Acides Gras Saturés | 15g |
Énergie | 355kJ / 85 Kcal |
Protéines | 1,1g |
Glucides | 11g |
Matières Grasses | 4,2g |
Dont Sucres | 8,4g |
Fibres | 0,3g |
Sodium | 0,12g |
Dont Acides Gras Saturés | 2,5g |
Share

M
Maud Mazouz Trop bon et ça change des tablettes habituelles